 
 
 
 
 
   
Заявки САО в КТШТ на 2 полугодие 2001 года:
| 08 | Глаголевский Ю.В. | 8 | с | прод | 
| 09 | Парийский Ю.Н. | 6 | т | прод | 
| 10 | Пустильник С.А. | 8 | т | прод | 
| 13 | Клочкова В.Г. | 8 | с | прод | 
| 14 | Ченцов Е.Л. | 4 | с | прод | 
| 15 | Романюк И.И. | 5 | с | прод | 
| 17 | Шаповалова А.И. | 5 | п | прод | 
| 24 | Сомов Н.Н. | 5 | п | новая | 
| 28 | Панчук В.Е. | 8 | с | прод | 
| 30 | Караченцев И.Д. | 8 | п | прод | 
| 31 | Макаров Д.И. | 3 | п | прод | 
| 32 | Афанасьев В.Л. | 5 | т | новая | 
| 33 | Тихонов Н.А. | 4 | т | прод | 
| 34 | Соколов В.В. | 18 | т | прод | 
| 35 | Галазутдинова О.А. | 3 | т | новая | 
| 36 | Амирханян В.Р. | 7 | т,п | новая (ГАИШ+САО) | 
| 41 | Валявин Г.Г. | 9 | с | прод | 
| 42 | Бескин Г.М. | 6 | т | прод | 
| 45 | Кудрявцев Д.О. | 7 | с | прод | 
| 46 | Балега Ю.Ю. | 6 | с | прод | 
| 48 | Фабрика С.Н. | 8 | с | прод | 
| 62 | Елькин В.Г. | 4 | с | прод | 
| 63 | Додонов С.Н. | 6 | т | прод | 
| 69 | Мингалиев М.Г. | 4 | т | прод | 
 
 
 
 
