 
|  |  | |||||||||||||
| Северный сектор | Юг + плоский | Южный сектор | |
|---|---|---|---|
| Я Н В А Р Ь | Облучатель 2 (01-31): Генетический Код Вселенной, | Облучатель 3 (01-31): Исследования Солнца1 (1 азимут в день) Облучатель 1 (14-31): Исследование центральных областей ядер активных галактик, (14-31): Мониторинг радиопеременности микроквазаров (J1819-254, J1825-14, J1911+04, J1915+105, J1956+35, J2032+40; опорные - 1347+12, NGC7027), | Облучатель 1 (02-13): Многоволновое исследование GPS-источников и кандидатов, (02-13): Bright Sources Monitoring during Planck Mission (Planck WG 6) (02-13): Эволюция синхротронных радиоспектров объектов типа BL Lacertae, | 
| Ф Е В Р А Л Ь | Облучатель 2 (01-05): Генетический Код Вселенной, (06-10): Резервное время, Облучатель 1 (11-28): Многоволновое исследование GPS-источников и кандидатов, (11-28): Мониторинг радиопеременности микроквазаров, | Облучатель 3 (01-05): Исследования Солнца1 (1 азимут в день) (06-28): Исследования Солнца1 (много-азимутальные наблюдения, +- 2h от меридиана) Облучатель 1 (01-05): Исследование центральных областей ядер активных галактик, (01-05): Мониторинг радиопеременности микроквазаров (J1819-254, J1825-14, J1911+04, J1915+105, J1956+35, J2032+40; опорные - 1347+12, NGC7027), (06-10): Резервное время, | |
| М А Р Т | Облучатель 1 (01-31): Bright Sources Monitoring during Planck Mission (Planck WG 6) (01-31): Эволюция синхротронных радиоспектров объектов типа BL Lacertae, (01-31): Мониторинг радиопеременности микроквазаров, | Облучатель 3 (01-31): Исследования Солнца1 (много-азимутальные наблюдения, +- 2h от меридиана) (10-31): Измерение параметров антенной системы, | |
| А П Р Е Л Ь | Облучатель 1 (01-14): Bright Sources Monitoring during Planck Mission (Planck WG 6) (01-14): Bright Sources Monitoring during Planck Mission (Planck WG 6)
(01-31): Эволюция синхротронных радиоспектров объектов типа BL Lacertae, (01-14): Мониторинг радиопеременности микроквазаров, (15-26): Техническое время, (27-30): Исследование центральных областей ядер активных галактик, (27-30): Мониторинг радиопеременности микроквазаров (J1819-254, J1825-14, J1911+04, J1915+105, J1956+35, J2032+40; опорные - 1347+12, NGC7027), | (01-12): Техническое время, Облучатель 2 (13-23): Юстировка, антенные измерения, Облучатель 3 (24-30): Исследования Солнца1 (много-азимутальные наблюдения, +- 2h от меридиана) | (01-12): Техническое время, | 
| М А Й | Облучатель 1 (01-16): Исследование центральных областей ядер активных галактик, (17-31): Исследование переменности активных галактических ядер, (01-16): Мониторинг радиопеременности микроквазаров (J1819-254, J1825-14, J1911+04, J1915+105, J1956+35, J2032+40; опорные - 1347+12, NGC7027), (17-31): Мониторинг радиопеременности микроквазаров (J1819-254, J1825-14, J1911+04, J1915+105, J1956+35, 1347+12), | Облучатель 3 (01-31): Исследования Солнца1 (много-азимутальные наблюдения, +- 2h от меридиана) | |
| И Ю Н Ь | Облучатель 1 (01-30): Исследование переменности активных галактических ядер, (01-30): Мониторинг радиопеременности микроквазаров (J1819-254, J1825-14, J1911+04, J1915+105, J1956+35, 1347+12), | Облучатель 3 (01-30): Исследования Солнца1 (много-азимутальные наблюдения, +- 2h от меридиана) (10-30): Измерение параметров антенной системы, | 
1 - Динамические процессы в солнечной атмосфере и нестационарные явления в околоземном космическом пространстве (Алтынцев А.Т., ИСЗФ СО РАН), Исследование особенностей микроволнового излучения АО накануне мощных эруптивных событий (Боровик В.Н., ГАО РАН), Проведение исследований по поиску циклотронных линий в спектрах поляризованного излучения активных областей (Железняков В.В., Злотник Е.Я. ИПФАН), Мониторинг солнечной активности (Наговицин Ю.А., ГАО РАН)
Облучатель 1 - вторичное зеркало с комплексом аппаратуры сплошного спектра.
Облучатель 2 - вторичное зеркало 1) со спектральным комплексом и 2) с комплексом аппаратуры сплошного спектра (приемно-измерительные комплексы МАРС-3 и ЭРИДАН).
Облучатель 3 - вторичное зеркало с солнечным комплексом.
| 
 |