SAO RAS Transit Exoplanet Project


Звезды с кандидатами в экзопланеты


Основные параметры

SOI V_inx source_id_DR3 Depth Period Class Type #Field FLC Refs
1 42 395249244499720320 0.1475 26.0870 E EP|BD|EA 1 2, 3
2 39 395239868590825472 0.1100 50.3580 E EP|BD|EA 1 2, 3
3 45 395281753112434304 0.0526 45.9880 E EP|BD|EA 1 2, 3
4 40 395220833295162112 0.0300 63.4200 E EP|BD|EA 1 2, 3
5 41 395229079635160320 0.0531 198.3090 E EP|BD|EA 1 2, 3
6 47 395282813962513536 0.0635 49.6450 E EP|BD|EA 1 2, 3
7 48 394596585565904000 0.1256 97.6720 E EP|BD|EA 1 2, 3
8 46 394573186584164096 0.1081 18.7689 E EP|BD|EA 1 2, 3
9 49 394436915861885568 0.1416 49.4720 E EP|BD|EA 1 3
10 44 394564111315029120 0.0586 200.1815 E EP|BD|EA 1 3
11 43 394576102863768832 0.1926 64.5000 E EP|BD|EA 1 3
12 28 394593527545967360 0.1405 34.6225 E EP|BD|EA 1 3
13 35 394982067472137984 0.1000 83.4750 E EP|BD|EA 1 3
14 3 395221314331486848 0.1731 65.5600 E EP|BD|EA 1
15 5 395272579062402816 0.1485 150.2878 E EP|BD|EA 1
16 151 0.0547 29.8043 E EP|BD|EA 2
17 50 2262486418168870656 0.1967 118.1000 E EP|BD|EA 2
18 152 0.0949 93.1050 E EP|BD|EA 2
19 154 0.0200 280.9600 E EP|BD|EA 2
20 51 2262897944754150272 0.2136 64.8500 E EP|BD|EA 2
21 13 2262905160300329728 0.1687 28.6200 E EP|BD|EA 2
22 153 0.0381 125.8429 E EP|BD|EA 2
23 178 0.0374 28.6509 E EP|BD|EA 3

SOI (Sao Object of Interest) : индекс по этому каталогу
V_inx : индекс по каталогу переменных звезд (STEP_VS)
Глубина транзита : единицы потока относительно 0-уровня
Указан период или удвоенный период переменности
Refs : ссылка на публикацию (см. подробнее)